Cadbury Diary Milk Oreo 300g
- Наличност:
- В наличност
- Арт. номер:
- 0036292
- Марка:
- CADBURY
12.52лв. / 6.40€
Описание
Layers of crunchy Oreo biscuit and creamy vanilla filling sandwiched between classic Cadbury Dairy Milk chocolate.
| Характеристики | |
|---|---|
| Алергени: | Съдържа мляко**, пшенично брашно, суроватка на прах (от мляко), обезмаслено мляко на прах, млечни мазнини, пшенично нишесте, емулгатори (E 442, соев лецитин, E 476, слънчогледов лецитин) **Еквивалентът на 426мл прясно течно мляко във всеки 227г млечен шоколад за цялото семейство. |
| Вид и модел: | Млечен шоколад за цялото семейство с пълнеж с аромат на ванилия и какаова бисквитка |
| Да се съхранява: | Съхранявайте на хладно, сухо място. |
| Дистрибутор: | Gebr. Heinemann Bulgaria OOD 141 B, Tsarigradsko shose bul. 1784 Sofia, Bulgaria |
| Изхвърляне / Рециклиране: | Моля, вижте опаковката. |
| Категории | Шоколади и шоколадови бонбони,Захарни изделия,Храни |
| Наименование на продукта: | Cadbury Cadbury Tablet Standard Dairy Milk Oreo |
| Най-добър до: | Моля, вижте опаковката. |
| Номинално количество (тегло): | 0.3 кг. ℮ |
| Партида: | Моля, вижте опаковката. |
| предупреждение: | Може да съдържа ядки. |
| Производител: | Bludenz AT (MEU), Development Plant, Австрия |
| Произход: | Австрия |
| Съставки: | Мляко**, Захар, растителни мазнини (от палма, от ший), пшенично брашно, какаово масло, суроватка на прах (от мляко), обезмаслено мляко на прах, какаова маса, млечни мазнини, какао на прах с намалено маслено съдържание (1%), пшенично нишесте, глюкозен сироп, емулгатори (E 442, соев лецитин, E 476, слънчогледов лецитин), набухватели (E 501, E 503, E 500), сол, аромат. **Еквивалентът на 426мл прясно мляко на всеки 227г млечен шоколад за цялото семейство. Млечен шоколад за цялото семейство: минимум 20% млечно вещество, действително 23%. Минимум 20% какаово вещество. Освен какаово масло съдържа и растителни мазнини. без ГМО |
| Хранителни стойности за 100 гр.: | Енергия 2328 кДж/556 ккал; Мазнини 35 гр. от които наситени мазнини 20 гр.; Въглехидрати 54 гр. от които Захари 47 гр. от които Нишесте 7,3 гр.; Фибри 1,3 гр.; Белтъчини 5,6 гр.; Сол 0,47 гр. |




















 Transperant.png)